Mỹ là điểm đến hấp dẫn hàng đầu cho sinh viên quốc tế. Với bảng xếp hàng TOP 15 trường đại học có chi phí học tập rẻ nhất tại Mỹ sẽ giúp du học sinh có lựa chọn dễ dàng để phù hợp với khả năng tài chính của mình.
Bảng xếp hạng được thực hiện bởi US News and World report và công bố kết quả vào ngày 2/12. Tiêu chí đánh giá được dựa vào tổng chi phí học tập của các trường đại học tại Mỹ trong năm học 2020-2021.
Tổng chi phí này bao gồm học phí và các khoản lệ phí khác như tiền ăn ở, sinh hoạt, dịch vụ mà du học sinh phải chi trả trong quá trình học tập tại Mỹ. Bảng thống kê chi tiết được đưa ra nhằm giúp các bạn đang có ý định đi du học Mỹ có thể dễ dàng lựa chọn trường phù hợp với khả năng tài chính của mình.

Đứng đầu bảng xếp hạng là trường đại học Brigham Young ở Provo. Theo thống kê, tổng chi phí học tập (học phí + ăn ở + sinh hoạt + lệ phí khác) tại trường Brigham Young là 13.778 USD.
Trường Brigham Young có tỷ lệ du học sinh tốt nghiệp sau 6 năm là 70% và có thứ hạng thứ 80 trong nhóm đại học quốc gia.
Đứng thứ 2 trong danh sách là Đại học William Carey. Tổng chi phí học tập tại trường này là 18.135 USD, cao hơn vị trí đầu tiên chỉ 5.000 USD.
Trường duy nhất trong bảng xếp hạng có số sinh viên quốc tế theo học trên 1.000 là đại học California State. Trường California State đang đứng ở vị trí thứ 6 về tổng chi phí học tập năm học 2020 -2021 là 23.685 USD.
Đứng cuối của bảng xếp hạng là trường đại học Western Michigan với chi phí là 26.608 USD. Trường là điểm đến của gần 1.000 sinh viên quốc tế với tỷ lệ tốt nghiệp là 68%.
>>> Xem ngay: TOP 10 đại học đổi mới nhất nước Mỹ năm 2021
Dưới đây là bảng xếp hạng chi tiết TOP 15 trường có chi phí học tập rẻ nhất tại Mỹ:
STT | Trường | Thứ hạng quốc gia | Chi phí năm học 2020-2021 (USD) |
Số sinh viên quốc tế theo học / tổng sinh viên | Tỷ lệ sinh viên quốc tế tốt nghiệp sau 6 năm |
1 | Đại học Brigham Young (Provo) | 80, Đại học quốc gia | 13.778 | 975 – 31.292 | 70% |
2 | Đại học William Carey | 272, Đại học quốc gia | 18.135 | 120 – 3.210 | 53% |
3 | Đại học Delta State | 77, Viện đại học khu vực | 18.946 | 110 – 3.109 | 38% |
4 | Đại học South Dakota State | 284, Đại học quốc gia | 20.774 | 342 – 10.073 | 45% |
5 | Đại học Eastern Kentucky | 51, Viện đại học khu vực | 20.886 | 143 – 12.662 | 69% |
6 | Đại học California State | 196, Đại học quốc gia | 23.685 | 1.088 – 21.462 | 44% |
7 | Đại học Muray State | 26, Viện đại học khu vực | 23.958 | 196 – 8.215 | 53% |
8 | Đại học Southeast Missouri State | 76, Viện đại học khu vực | 24.039 | 347 – 9.524 | 61% |
9 | Đại học Minnesota Morris | 140, Đại học khai phóng | 24.264 | 106 – 1.499 | 50% |
10 | Đại học Purdue (Northwest) | 119-156, Viện đại học khu vực | 25.765 | 165 – 7.717 | 43% |
11 | Đại học North Alabama | 40, Viện đại học khu vực | 25.846 | 236 – 6.339 | 60% |
12 | Đại học Valdosta State | 298-389, Đại học quốc gia | 25.970 | 128 – 8.590 | 71% |
13 | Đại học Auburn (Montgomery) | 73, Viện đại học khu vực | 26.088 | 244 – 4.523 | 50% |
14 | Đại học Arkansas State | 298-389, Đại học quốc gia | 26.092 | 379 – 8.928 | 47% |
15 | Đại học Western Michigan | 258, Đại học quốc gia | 26.608 | 951 – 17.051 | 68% |
Bảo An – Báo Mỹ
Leave a comment