Mới đây WSJ/THE 2021 đã công bố kết quả về bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất nước Mỹ năm 2021. Đại học Harvard lần thứ 4 liên tiếp vượt qua 800 đối thủ khác để được vinh danh ở ngôi vị đầu bảng.
Bảng xếp hạng đại học Mỹ của Wall Street Journal/Times Higher Education (WSJ/THE 2021) là có sự khác biệt về các tiêu chí đánh giá so với các bảng xếp hạng trên thế giới, đó là tập trung vào những điều quan trọng đối với sinh viên và gia đình.
Các tiêu chí này bao gồm: khả năng tốt nghiệp như thế nào, khả năng có một công việc tốt sau ra trường, trường đại học có nhiều nguồn lực không, liệu có thể tương tác và tiếp cận tốt với giáo viên, có cộng đồng đa dạng trong khuôn viên trường không?
Bảng xếp hạng này có sự tham gia của 800 trường đại học trên toàn nước Mỹ. Kết quả cuối cùng cho thấy, quan quân cho năm nay thuộc về trường đại học Harvard. Đây là lần thứ 4 liên tiếp đại học Harvard được vinh danh ở vị trí này.
Đứng ở vị trí thứ 2 là Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và vị trí thứ 3 thuộc về Đại học Yale. Nhiều trường đại học tăng vượt bậc so với năm ngoái như Đại học Stanford, Đại học Brown, Đại học Duke, Đại học Carnegue Mellon. Trong khi đó, trường Đại học Pennsylvania xếp thứ tư năm ngoái bị tụt 9 bậc, xuống thứ 13 trong năm nay.
Dưới đây là danh sách TOP 20 trường đại học tốt nhất nước Mỹ 2021 cùng với những thông tin khác như học phí, chi phí sinh hoạt chung và mức lương sau ra trường, giúp các bạn sễ dàng đưa ra định hướng cho hành trình du học Mỹ trong thời gian sắp tới.
Bảng xếp hạng 20 trường đại học tốt nhất nước Mỹ 2021 (đơn vị USD/năm) | ||||
---|---|---|---|---|
Thứ hạng | Trường | Học phí | Chi phí sinh hoạt chung ( ăn+ở) | Mức lương 10 năm sau ra trường |
1 | Đại học Harvard | 50.420 | 17.160 | 92.033 |
2 | Viện Công nghệ Massachusetts | 51.832 | 15.510 | 96.033 |
3 | Đại học Yale | 53.430 | 16.000 | 80.200 |
4 | Đại học Stanford | 51.354 | 15.763 | 88.567 |
5 | Đại học Brown | 55.466 | 14.670 | 63.433 |
=5 | Đại học Duke | 55.695 | 15.178 | 79.667 |
7 | Viện công nghệ California | 52.362 | 15.525 | 79.300 |
=7 | Đại học Princeton | 50.340 | 16.360 | 77.700 |
9 | Đại học Cornell | 55.188 | 14.766 | 74.300 |
10 | Đại học Northwestern | 54.568 | 16.626 | 66.433 |
11 | Đại học Johns Hopkins | 53.740 | 15.836 | 69.633 |
12 | Đại học Dartmouth | 55.035 | 15.756 | 71.100 |
13 | Đại học Pennsylvania | 55.584 | 15.616 | 82.667 |
14 | Đại học Chicago | 57.006 | 16.350 | 65.867 |
15 | Đại học Columbia | 53.425 | 14.016 | 78.900 |
=15 | Đại học Rice | 47.350 | 14.000 | 64.733 |
17 | Đại học Vanderbilt | 49.816 | 16.234 | 64.733 |
18 | Đại học Washington tại St Louis | 53.399 | 16.440 | 66.400 |
19 | Đại học Nam California | 56.162 | 15.400 | 70.700 |
20 | Đại học Carnegie Mellon | 55.465 | 14.418 | 80.533 |
Bảo An – Báo Mỹ